産後の敏感な乾燥肌には、うるおい成分が配合されたオールインワンがおすすめ。
忙しい産後は、手軽に使えるポンプ式が最適です。
商品 | ポイント | 最安値 | コスパ | 返金保証 | メイクのり | 価格 | 保湿力 | もち | 体験レビュー |
ライスビギン | イチオシ! 抗シワ試験済み 医薬部外品 世界初うるおい機能改善 | 公式2,178円 amazon8,080円 楽天8,080円 Yahoo!出品なし | 18円/1回 | 通常購入8,800円 定期購入2,178円 | 2ヶ月 | 詳細を見る | |||
リ・ダーマラボ | 皮膚水分保持機能が改善 真空ポンプで保存料不使用 | 公式2,530円amazon5,060円 楽天5,060円 Yahoo!8,029円 | 42円/1回 | 通常5,060円 定期2,530円 | 1ヶ月 | 詳細を見る | |||
コンシダーマル | 化粧品検定代表 小西氏おすすめ! | 公式3,520円amazon3,870円 楽天5,830円 Yahoo!4,050円 | 59円/1回 | 通常5,673円 定期3,520円 | 1ヶ月 | 詳細を見る | |||
バランシングゲル | 保湿成分が贅沢に配合! | 公式3,950円 amazonなし 楽天なし Yahoo!なし | 33円/1回 | 未開封のみ | 通常5,500円 定期3,950円 | 2ヶ月 | 詳細を見る |
1位 ▶︎ 初回コスパNo.1「ライスビギン オールインエマルジョン」
内容量 | 80ml(約2ヶ月分) |
初回価格 | 通常8,800円(税込)→定期2,178円(税込) (18円/1回使用あたり) |
2回目3回目価格 | 5,720円(48円/1回使用あたり) |
4回目価格以降 | 7,920円(66円/1回使用あたり) |
テクスチャー | ミルク |
定期購入の解約 | 初月から解約可能 |
仕様 | ポンプ式オールインワン |
使い方 | ポンプ2プッシュ |
支払い方法 | クレジットカード、代金引換、NP後払い |
返金保証 | 30日間全額返金保証 |
解約 | 電話・マイページで設定可能 |
体験レポート | ライスビギンの体験レビュー記事の詳細 |
産後の乾燥悩みのオールインワンでおすすめ3位は「ライスビギン」。
1位でおすすめしたいオールインワンジェルですが、定期便2回目以降の値段が高すぎることで3位にしました。
べたつきにくさ、メイクのりのよさ、保湿力の面でおすすめです。
肌の水分保持機能が改善されると世界で唯一認められた、抗シワ試験実証済みの医薬部外品のオールインワンです。
唯一の難点は、2回目以降の値段が急に高くなること。
化粧品、乳液、美容液、と揃えるよりは安いですが、他のオールインワンと比べるとやや割高です。
※たっぷり2ヶ月分!1ヶ月に換算すると1,089円
2位 ▶︎ うるおい成分豊富!「リ・ダーマラボ」
内容量 | 100gl(約1ヶ月) |
初回価格 | 通常5,060円→定期2,530円(42円/1回使用あたり) |
2回目以降価格 | 4,411円(74円/1回使用あたり) |
テクスチャー | ジェル |
定期購入の解約 | 初月から解約可能 |
特記事項 | 美容皮膚科医監修 モンドセレクション受賞 |
支払い方法 | クレジットカード、コンビニ後払い、代金引換、amazon pay |
解約 | 電話・メールで設定可能 |
体験レポート | リ・ダーマラボの体験レビュー記事の詳細 |
産後の乾燥悩みのオールインワンでおすすめ1位は、保湿成分たっぷりの「リ・ダーマラボ」。
保湿成分として多くの専門家がおすすめしている「ヒト型セラミド」が4種類も含まれているポンプ式のオールインワンジェルです。
「保湿はこの成分に注目!」1位はセラミド。安全性が高く敏感肌にも使用可。表示名のうしろに数字がついているものがおすすめ。
「セラミド」の他にも、「スクワラン」「ヒアルロン酸」「アミノ酸」など、多くの保湿成分、「ビタミンC誘導体」「レチノール」などのシミやシワにアプローチする有効成分も配合されています。
リ・ダーマラボは防腐剤フリーです。
ジェルが空気に触れないよう、容器が「真空容器」になっていて、菌の繁殖や酸化を防いでくれます。
肌にやさしいのにセラミドなどの保湿成分が豊富!
優秀なうるおい成分が多く配合されているため値段は高めですが、肌にうるおい成分をしっかり届けたい方には最適なオールインワンジェルです。
3位 ▶︎弱った肌に最適 「コンシダーマル」
内容量 | 50ml(約1ヶ月分) |
初回価格 | 通常5,073円+送料600円(税込)→定期3,520円(税込) (32円/1回使用あたり) |
定期2回目価格 | 4,389円(73円/1回使用あたり) |
定期購入の解約 | 初月から解約可能 |
使い方 | 3〜4プッシュ |
テクスチャー | ミルク |
特記事項 | ラメラテクノロジー採用 完全国内製造 |
支払い方法 | amazon pay、クレジットカード、代金引換、NP後払い |
返金保証 | なし(※3回以上定期コースに申し込むと90日間返金保証) |
解約 | 電話のみ |
体験レポート | コンシダーマルの体験レビューの詳細記事 |
4位 ▶︎ 優秀な成分が多く配合「バランシングゲル」
内容量 | 150ml(約2ヶ月分) |
初回価格 | 通常5,500円(税込)→定期3,950円(税込) (33円/1回使用あたり) |
定期2回目価格 | 4,675円(39円/1回使用あたり) |
定期購入の解約 | 初月から解約可能 |
使い方 | 2プッシュ |
テクスチャー | クリーム |
特記事項 | ヒト型セラミドが3種配、スクワラン、プロテオグリカンなどの優秀な成分配合 |
支払い方法 | 支払いは「カード」「後払い」「代引き」から選択可。 「Amazon pay」未対応。 |
返金保証 | 同封のサンプルを使用して肌に合わなければ、本体未開封の場合のみ全額返金保証。 |
解約 | 電話のみ |
体験レポート | バランシングゲルの体験レビューの詳細記事 |
乾燥悩みおすすめオールインワンまとめ
コスパで比較しました。
商品 | 最安値 | 1回あたり | 価格 | もち | 体験レビュー |
ライスビギン | 公式2,178円 amazon8,080円 楽天8,080円 Yahoo!出品なし | 18円(初回) 48円(2・3回目) 66円(4回目〜) | 通常8,800円 定期(初回)2,178円 定期(2・3回目)5,720円 定期(4回目〜)7,920円 | 2ヶ月 | 詳細を見る |
リ・ダーマラボ | 公式2,530円amazon5,060円 楽天5,060円 Yahoo!8,029円 | 42円(初回) 74円(2回目〜) | 通常5,060円 定期(初回)2,530円 定期(2回目〜)4,411円 | 1ヶ月 | 詳細を見る |
コンシダーマル | 公式3,520円amazon3,870円 楽天5,830円 Yahoo!4,050円 | 59円(初回) 73円(2回目〜) | 通常5,673円 定期3,520円 | 1ヶ月 | 詳細を見る |
バランシングゲル | 公式3,950円 amazonなし 楽天なし Yahoo!なし | 33円(初回) 39円(2回目) 37円(3回目) 34円(4回目〜) | 通常5,500円 定期(初回)3,950円 定期(2回目)4,675 円 定期(3回目)4,400円 定期(4回目〜)4,125円 | 2ヶ月 | 詳細を見る |
初回金額が安く、保湿力にすぐれ、ベタつかずメイクのりがよくなるオールインワンなら「ライスビギン」。
成分で比較すると、うるおい有効成分が豊富で防腐剤も配合されていないオールインワンなら「リ・ダーマラボ」がおすすめです。